| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 10:49 | 12:10 | 81 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
3 | 2024-11-14 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
4 | 22:50 | 23:10 | 21 分鐘 | |
5 | 19:28 | 19:33 | 5 分鐘 | |
6 | 18:57 | 19:10 | 13 分鐘 | |
7 | 11:19 | 12:30 | 70 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 21:23 | 21:56 | 33 分鐘 |
9 | 20:55 | 21:20 | 25 分鐘 | |
10 | 17:33 | 18:19 | 46 分鐘 | |
11 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
12 | 15:59 | 17:25 | 87 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 21:31 | 22:01 | 30 分鐘 |
14 | 20:59 | 21:27 | 28 分鐘 | |
15 | 19:44 | 20:56 | 72 分鐘 | |
16 | 18:36 | 18:55 | 19 分鐘 | |
17 | 18:02 | 18:34 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 minami2.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |